<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NETLIJN PERSONEEL</title>
	<atom:link href="http://www.netlijn.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netlijn.nl</link>
	<description>Perfectie in Selectie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:05:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Energierekening gaat fors omhoog</title>
		<link>http://www.netlijn.nl/2012/05/energierekening-gaat-fors-omhoog/</link>
		<comments>http://www.netlijn.nl/2012/05/energierekening-gaat-fors-omhoog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netlijn.nl/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Huishoudens zijn volgend jaar minimaal honderdzestig euro meer kwijt aan de energierekening. Dat komt door stijgende olieprijzen, de verhoging van de BTW naar 21% en het aansluiten van nieuwe elektriciteitscentrales. De energierekening stijgt volgend jaar met 7,6 procent, meldt het AD. Nuon, Essent en Eneco verhogen al in juli de prijs van gas. Dat doen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huishoudens zijn volgend jaar minimaal honderdzestig euro meer kwijt aan de energierekening. Dat komt door stijgende olieprijzen, de verhoging van de BTW naar 21% en het aansluiten van nieuwe elektriciteitscentrales.</p>
<p>De energierekening stijgt volgend jaar met 7,6 procent, meldt het AD. Nuon, Essent en Eneco verhogen al in juli de prijs van gas. Dat doen ze omdat de gasprijzen zijn gekoppeld aan de olieprijzen en die zijn hard gestegen, zegt energie-expert Aad Correljé van de TU Delft op BNR: &#8220;De onrust in de wereld het afgelopen jaar &#8211; in Libië en daarna in het Midden-Oosten &#8211; heeft geleid tot hoge olieprijzen&#8221;.</p>
<p>De stijging van de gasprijzen zorgt ervoor dat huishoudens dit jaar al ruim 30 euro meer kwijt zijn. Een andere oorzaak voor de stijging van de energie-rekening is de verhoging van de BTW naar 21 procent in oktober. Dat gaat per huishouden zo&#8217;n 35 euro extra kosten.</p>
<p><strong>Consumentenbond: Kamer moet ingrijpen</strong><br />
Ook de kolenbelasting en energiebelasting gaan omhoog. De stijging valt nog hoger uit door de aanleg van nieuwe energiecentrales op de Maasvlakte en in de Groningse Eemshaven. Om die aan te sluiten op het hoogspanningsnet zijn grote investeringen nodig, die netbeheerder Tennet verplicht moet doorberekenen aan huishoudens. De Consumentenbond zegt op BNR dat kolencentrales die rekening niet bij de consument moeten neerleggen, maar zelf voor deze kosten op moeten draaien. Babs van de Staak van de Consumentenbond: &#8220;Je ziet dat het nu direct wordt afgewenteld op consumenten en dat is gewoon echt geen goede zaak. Dus wij roepen de Tweede Kamer op deze plannen van minister Verhagen tegen te houden&#8221;.</p>
<p><strong>Bron: bnr.nl</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netlijn.nl/2012/05/energierekening-gaat-fors-omhoog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen gerechtigheid op aarde</title>
		<link>http://www.netlijn.nl/2012/05/geen-gerechtigheid-op-aarde/</link>
		<comments>http://www.netlijn.nl/2012/05/geen-gerechtigheid-op-aarde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lach van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netlijn.nl/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Een goed gebouwde man kijkt in de spiegel en vind dat hij overal mooi gebruind is. Alleen het stuk bij het geslacht is een beetje wit. Dus wat doet ‘ie? Hij gaat naar het strand en denkt: “Als ik helemaal ga liggen bakken blijft er een verschil.” Dus hij graaft volgens Duitse principe een kuil, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een goed gebouwde man kijkt in de spiegel en vind dat hij overal mooi gebruind is. Alleen het stuk bij het geslacht is een beetje wit. Dus wat doet ‘ie? Hij gaat naar het strand en denkt: “Als ik helemaal ga liggen bakken blijft er een verschil.” Dus hij graaft volgens Duitse principe een kuil, zodat alleen zijn geslachtsdeel nog boven het zand uit steekt. Nou, hij ligt lekker en een tijdje later komen er twee oudere vrouwen over het strand langs lopen. Één van de oudere dames ziet dat ding boven de grond uitsteken, staart er een beetje naar, pakt haar wandelstok en prikt er een beetje in en zegt: “Potverdikkie! Er is helemaal geen gerechtigheid op deze aarde!” “Hoezo?” vraagt het andere vrouwtje. Zegt ze: “Nou, toen ik 20 was, was ik heel nieuwsgierig hiernaar, toen ik 30 was genoot ik er van, toen ik 40 was vroeg ik er zelfs om, toen ik 50 was betaalde ik er voor, toen ik 60 was begon ik er voor te bidden, toen ik 70 was wist ik niet helemaal meer wat het was, en nu ben ik verdomme 80 en groeien die dingen uit de grond en ben ik te oud om te hurken.”</p>
<p><a href="http://www.debestemoppen.nl">www.debestemoppen.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netlijn.nl/2012/05/geen-gerechtigheid-op-aarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebecca West</title>
		<link>http://www.netlijn.nl/2012/05/rebecca-west/</link>
		<comments>http://www.netlijn.nl/2012/05/rebecca-west/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quote van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netlijn.nl/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[“You must always believe that life is as extraordinary as music says it is.”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“You must always believe that life is as extraordinary as music says it is.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netlijn.nl/2012/05/rebecca-west/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoekertje</title>
		<link>http://www.netlijn.nl/2012/05/zoekertje/</link>
		<comments>http://www.netlijn.nl/2012/05/zoekertje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lach van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netlijn.nl/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Laatst heb ik een zoekertje geplaatst om een vrouw te vinden….. Hierop heb ik 200 reacties van mannen gekregen, allen met de opmerking dat ik hun vrouw mocht hebben. www.debestemoppen.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laatst heb ik een zoekertje geplaatst om een vrouw te vinden…..<br />
Hierop heb ik 200 reacties van mannen gekregen, allen met de opmerking dat ik hun vrouw mocht hebben.</p>
<p><a href="http://debestemoppen.nl">www.debestemoppen.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netlijn.nl/2012/05/zoekertje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>België moet 11 miljard extra bezuinigen</title>
		<link>http://www.netlijn.nl/2012/05/belgie-moet-11-miljard-extra-bezuinigen/</link>
		<comments>http://www.netlijn.nl/2012/05/belgie-moet-11-miljard-extra-bezuinigen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netlijn.nl/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[België moet de komende jaren 11 miljard euro extra bezuinigen om in 2015 een begroting in evenwicht te behalen. Dat blijkt uit de economische vooruitzichten 2012-2017 van het Federaal Planbureau van België. Volgend jaar zijn er voor 3 miljard euro saneringsmaatregelen nodig om de begrotingsdoelstelling te bereiken, namelijk een tekort van 2,15 procent van het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>België moet de komende jaren 11 miljard euro extra bezuinigen om in 2015 een begroting in evenwicht te behalen. Dat blijkt uit de economische vooruitzichten 2012-2017 van het Federaal Planbureau van België.</p>
<p>Volgend jaar zijn er voor 3 miljard euro saneringsmaatregelen nodig om de begrotingsdoelstelling te bereiken, namelijk een tekort van 2,15 procent van het bruto binnenlands product. Zonder bijkomende maatregelen blijft het tekort op 2,8 procent steken en op 2,5 procent in 2017. Volgens afspraken mogen de EU-landen geen hoger begrotingstekort hebben dan 3 procent en moeten zij dit terugdringen tot hoogstens 0,5 procent.</p>
<p><strong>Geen recessie</strong><br />
Het Planbureau verwacht dat België dit jaar een recessie zal vermijden. De groei zou met 0,1 procent licht zijn. Voor volgend jaar wordt een economische groei verwacht van 1,4 procent.</p>
<p><strong>Bron: bnr.nl</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netlijn.nl/2012/05/belgie-moet-11-miljard-extra-bezuinigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seth Godin</title>
		<link>http://www.netlijn.nl/2012/05/seth-godin/</link>
		<comments>http://www.netlijn.nl/2012/05/seth-godin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quote van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netlijn.nl/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[“Greatness is frightening. With it comes responsibility.”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Greatness is frightening. With it comes responsibility.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netlijn.nl/2012/05/seth-godin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maya Angelou</title>
		<link>http://www.netlijn.nl/2012/05/maya-angelou/</link>
		<comments>http://www.netlijn.nl/2012/05/maya-angelou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quote van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netlijn.nl/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[You will face many defeats in your life, but never let yourself be defeated]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>You will face many defeats in your life, but never let yourself be defeated</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netlijn.nl/2012/05/maya-angelou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer geld voor de Familie Doorsnee</title>
		<link>http://www.netlijn.nl/2012/05/meer-geld-voor-de-familie-doorsnee/</link>
		<comments>http://www.netlijn.nl/2012/05/meer-geld-voor-de-familie-doorsnee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netlijn.nl/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Huishoudens hebben een kwart meer te besteden dan de afgelopen drie decennia. En de inkomensongelijkheid in Nederland is klein, vergeleken bij de andere landen. Kort samengevat hebben doorsnee-huishoudens een kwart meer te besteden dan 33 jaar geleden, is de inkomensongelijkheid de afgelopen tien jaar vrijwel niet veranderd, zijn de vermogens van de huishoudens sinds 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huishoudens hebben een kwart meer te besteden dan de afgelopen drie decennia. En de inkomensongelijkheid in Nederland is klein, vergeleken bij de andere landen. Kort samengevat hebben doorsnee-huishoudens een kwart meer te besteden dan 33 jaar geleden, is de inkomensongelijkheid de afgelopen tien jaar vrijwel niet veranderd, zijn de vermogens van de huishoudens sinds 2008 geslonken, is ook de koopkracht na jarenlange groei in de min en zijn de rijken gelukkiger en gezonder. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS naar de welvaart in ons land.</p>
<p><strong>Jonge kinderen</strong><br />
De inkomensongelijkheid in Nederland is dus klein. Maar verschil moet er zijn. Zo hebben kinderloze stellen en paren met volwassen kinderen gemiddeld meer te besteden dan andere huishoudens. Eenoudergezinnen hebben de laagste inkomens, zeker wanneer er jonge kinderen in het spel zijn.</p>
<p><strong>Gepensioneerden</strong><br />
De koopkracht van alle Nederlanders is de afgelopen 25 jaar vrijwel voortdurend gestegen. Maar sinds 2010 daalt deze. Vooral gepensioneerden zijn de klos. Daarnaast heeft meer dan de helft van de huiseigenaren de woning de afgelopen jaren flink in waarde zien dalen. In drie jaar met zo&#8217;n 23 duizend euro. Tegelijkertijd nam de hypotheekschuld toe van 143 duizend naar 160 duizend euro.</p>
<p>Opvallendste cijfer is dat van het besteedbaar inkomen van de doorsnee-huishoudens. In 2010 gemiddeld 33,2 duizend euro. Houdt je vervolgens rekening met de inflatie en het steeds kleiner worden van deze huishoudens dan heeft de Familie Doorsnee nu een kwart meer te besteden dan in 1977.</p>
<p><strong>Bron: bnr.nl</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netlijn.nl/2012/05/meer-geld-voor-de-familie-doorsnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slimme belg</title>
		<link>http://www.netlijn.nl/2012/05/slimme-belg/</link>
		<comments>http://www.netlijn.nl/2012/05/slimme-belg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lach van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netlijn.nl/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Op een goede dag liep Gaston over de markt in Turnhout, toen hij plotseling z’n maat Camile zag rijden in een zo goed als nieuwe jeep. Hij herkende de jeep, die was van Lieve. Camile stopte bij Gaston met een grote grijns op z’n gezicht. “Allee, Camile, hoe komt gij aan die jeep?” “Die heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Op een goede dag liep Gaston over de markt in Turnhout, toen hij plotseling z’n maat Camile zag rijden in een zo goed als nieuwe jeep. Hij herkende de jeep, die was van Lieve.<br />
Camile stopte bij Gaston met een grote grijns op z’n gezicht.<br />
“Allee, Camile, hoe komt gij aan die jeep?”<br />
“Die heeft Lieve aan mij gegeven”, antwoordde Gaston.<br />
“Aan u gegeven?? Ik weet dat ze u gère ziet, maar een nieuwe jeep, da’s toch wel straf!!”</p>
<p>“Awel Gaston, laat me u vertellen hoe dat komt: we reden samen in de jeep ergens op een zandweg in nergenshuizen. Plotsklaps zet Lieve de jeep in 4-wiel-aandrijving en sjeest de bossen in.<br />
Ze parkeerde de jeep, stapte uit, deed al haar kleren uit en zei: “Camile,neemt wat ge wilt!”<br />
Dus nam ik de jeep …..</p>
<p>“Camile, verdulleme, ge zijt ‘ne slimme vent! Die kleren hadden u toch nooit gepast . !!!!”<br />
Je ziet er zijn ook hele slimme Belgen!</p>
<p><a href="http://www.debestemoppen.nl">www.debestemoppen.nl</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netlijn.nl/2012/05/slimme-belg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalai Lama</title>
		<link>http://www.netlijn.nl/2012/05/dalai-lama/</link>
		<comments>http://www.netlijn.nl/2012/05/dalai-lama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quote van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netlijn.nl/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Be kind whenever possible. It is always possible.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Be kind whenever possible. It is always possible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netlijn.nl/2012/05/dalai-lama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

